Гидропривод с аппаратурой на ДУ10 (СЕТОР 5). СРОК ПОСТАВКИ 3–5 НЕДЕЛЬ

               

Доступно несколько вариантов гидроприводов. Выберите свой!

В таблице представлены параметры гидроприводов

Если Вы не нашли подходящий вариант, свяжитесь с нами

ПАРАМЕТРЫ и КОМПЛЕКТАЦИЯ ГИДРОПРИВОДА

Объём бака,л Мощность мотора,  кВт Подача насоса, л/мин Давление максимальное, бар

Цена, руб с НДС

1 70 5.5 30 110 83300
2 70 5.5 40 80 83850
3 70 5.5 50 63 88000
4 70 7.5 30 145 92000
5 70 7.5 40 110 92600
6 70 7.5 50 90 92600
7 100 5.5 30 110 86200
8 100 5.5 40 80 86800
9 100 5.5 50 63 90700
10 100 7.5 30 145 88500
11 100 7.5 40 110 89100
12 100 7.5 50 90 93000
13 120 5.5 40 80 92500
14 120 5.5 50 63 97000
15 160 7.5 50 90 120300
16 160 7.5 60 75 121000
17 160 11 50 130 129800
18 160 11 60 110 130500
19 160 15 50 175 156400
20 160 15 60 150 157100
21 160 15 66 135 158000
22 160 15 80 110 162000

    2–х позиционный распределитель на ДУ10 

  • схема 14А    
  • схема 574А  
  • схема 64А   
  • другие схемы по запросу
  • напряжение питания распределителя: 24DC, 110 AС, 220 АС

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ